中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“前海開源港股通股息率50強股票”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“前海開源港股通股息率50強股票”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 004098 | 前海開源港股通股息率50強股票 | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 005505 | 前海開源中藥股票A | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 005506 | 前海開源中藥股票C | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 005669 | 前海開源公用事業股票 | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 006712 | 前海開源MSCI中國A股消費A | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 006713 | 前海開源MSCI中國A股消費C | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 164401 | 前海開源中證健康指數 | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 164402 | 前海開源中航軍工A | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 007151 | 前海開源滬港深聚瑞混合 | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 005453 | 前海開源醫療健康A | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 164403 | 前海開源滬港深農業混合(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
2022年7月21日
中泰證券股份有限公司