中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函“廣發中證醫療指數(LOF)A”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“廣發中證醫療指數(LOF)A”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 501303 | 廣發恒生中型股指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 270050 | 廣發新經濟混合A | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 270028 | 廣發制造業精選混合A | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 270021 | 廣發聚瑞混合A | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 270017 | 廣發大盤成長混合 | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 270015 | 廣發聚豐混合A | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 270007 | 廣發大盤成長混合 | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 270005 | 廣發聚豐混合A | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 162719 | 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數(QDII-LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 162718 | 廣發鑫瑞混合(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 162714 | 廣發深證100指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 015322 | 廣發鑫享靈活配置混合C | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 013955 | 廣發中小盤精選混合C | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 013508 | 廣發亞太中高收益債券(QDII)人民幣 C | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 013489 | 廣發東財大數據精選靈活配置混合C | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 009132 | 廣發小盤成長混合(LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 007254 | 廣發均衡價值混合 | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 006779 | 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)C | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 006778 | 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)A | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 005911 | 廣發雙擎升級混合A | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 005804 | 廣發中證京津冀協同發展主題ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 005803 | 廣發中證京津冀協同發展主題ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 005777 | 廣發科技動力股票 | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 005598 | 廣發中小盤精選混合A | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 005557 | 廣發海外多元配置(QDII)人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 005402 | 廣發資源優選股票A | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 005310 | 廣發電子信息傳媒股票A | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 004997 | 廣發高端制造股票A | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 004996 | 廣發恒生中型股指數(LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 004995 | 廣發品牌消費股票A | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | R3 | R4 | C4C5 |
35 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | R3 | R4 | C4C5 |
36 | 004851 | 廣發醫療保健股票A | R3 | R4 | C4C5 |
37 | 004593 | 廣發中證全指工業ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
38 | 004243 | 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數(QDII-LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
39 | 003745 | 廣發多元新興股票 | R3 | R4 | C4C5 |
40 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
41 | 002939 | 廣發創新升級靈活配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
42 | 002802 | 廣發東財大數據精選靈活配置混合A | R3 | R4 | C4C5 |
43 | 002132 | 廣發鑫享靈活配置混合A | R3 | R4 | C4C5 |
44 | 002125 | 廣發新興成長靈活配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
45 | 001735 | 廣發百發大數據策略成長靈活配置混合E | R3 | R4 | C4C5 |
46 | 001734 | 廣發百發大數據策略成長靈活配置混合A | R3 | R4 | C4C5 |
47 | 001732 | 廣發百發大數據策略價值靈活配置混合E | R3 | R4 | C4C5 |
48 | 001731 | 廣發百發大數據策略價值靈活配置混合A | R3 | R4 | C4C5 |
49 | 000827 | 廣發中證百度百發策略100指數E | R3 | R4 | C4C5 |
50 | 000826 | 廣發中證百度百發策略100指數A | R3 | R4 | C4C5 |
51 | 000274 | 廣發亞太中高收益債券(QDII)人民幣 A | R3 | R4 | C4C5 |
52 | 000117 | 廣發輪動配置混合 | R3 | R4 | C3C4C5 |
53 | 501106 | 廣發中證10年期國開債指數證券投資基金(LOF)A | R3 | R4 | C3C4C5 |
54 | 005913 | 廣發全球收益債券(QDII)C | R3 | R4 | C3C4C5 |
55 | 005912 | 廣發全球收益債券(QDII)A | R3 | R4 | C3C4C5 |
56 | 005560 | 廣發集泰債券C | R3 | R4 | C3C4C5 |
57 | 005559 | 廣發集泰債券A | R3 | R4 | C3C4C5 |
58 | 005285 | 廣發中證10年期國開債指數證券投資基金(LOF)C | R3 | R4 | C3C4C5 |
59 | 003744 | 廣發匯平一年定期開放債券C | R3 | R4 | C3C4C5 |
60 | 003743 | 廣發匯平一年定期開放債券A | R3 | R4 | C3C4C5 |
61 | 007412 | 景順長城績優成長混合A | R3 | R4 | C4C5 |
2022年8月26日
中泰證券股份有限公司