中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“天弘中證全指證券公司指數發起式基金”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“天弘中證全指證券公司指數發起式基金”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 008590 | 天弘中證全指證券公司指數發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 001550 | 天弘中證醫藥100指數發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 001552 | 天弘中證證券保險指數發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 011512 | 天弘中證新能源汽車指數發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 159998 | 天弘中證計算機主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 159859 | 天弘國證生物醫藥ETF | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 159770 | 天弘中證機器人ETF | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 517390 | 天弘中證滬港深云計算產業ETF | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 001617 | 天弘中證電子ETF聯接 | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 007721 | 天弘標普500發起式(QDII-FOF) | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 009225 | 天弘中證中美互聯網指數發起式(QDII) | R3 | R4 | C4C5 |
2022年6月27日
中泰證券股份有限公司