中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“銀華中證細分食品飲料產業主題ETF”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“銀華中證細分食品飲料產業主題ETF”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 159862 | 銀華中證細分食品飲料產業主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 562360 | 銀華中證機器人ETF | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 159786 | 銀華中證虛擬現實主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 159782 | 銀華中證科創創業50ETF | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 516950 | 銀華中證基建ETF | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 159855 | 銀華中證影視主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 516880 | 銀華中證光伏產業ETF | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 161831 | 銀華恒生中國企業指數(QDII-LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 159827 | 銀華中證農業主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 159822 | 銀華工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(QDII) | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 008978 | 銀華長豐混合發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 159987 | 銀華中證研發創新100ETF | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 007310 | 銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合發起式(FOF) | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 007204 | 銀華美元債精選債券(QDII)(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 007205 | 銀華美元債精選債券(QDII)(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 159959 | 銀華中證央企結構調整ETF | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 005238 | 銀華醫療健康量化優選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 005235 | 銀華食品飲料量化優選股票發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 005237 | 銀華醫療健康量化優選股票發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 005236 | 銀華食品飲料量化優選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 005112 | 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式 | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 005038 | 銀華新能源新材料量化優選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 005037 | 銀華新能源新材料量化優選股票發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 005036 | 銀華信息科技量化優選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 005035 | 銀華信息科技量化優選股票發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
35 | 002161 | 銀華萬物互聯靈活配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
36 | 001808 | 銀華互聯網主題靈活配置混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
37 | 161818 | 銀華消費主題混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
38 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
39 | 183001 | 銀華全球優選(QDII-FOF) | R3 | R4 | C4C5 |
2022年6月24日
中泰證券股份有限公司